北海道および札幌の未就学者(2000年国勢調査) | ||||||||||||||
国勢調査がいう未就学者は、在学したことのない人又は小学校を中途退学した人。 | ||||||||||||||
男・女 | 北海道 | 札幌市 | 中央区 | 北 区 | 東 区 | 白石区 | 厚別区 | 豊平区 | 清田区 | 南 区 | 西 区 | 手稲区 | ||
年 齢 | ||||||||||||||
(5歳階級) | ||||||||||||||
総数 | 9,600 | % | 1,498 | % | 159 | 171 | 167 | 204 | 47 | 97 | 159 | 204 | 136 | 154 |
15〜19歳 | 145 | 2% | 77 | 5% | 8 | 18 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 15 | 10 | 6 |
20〜24歳 | 118 | 1% | 50 | 3% | 9 | 14 | 7 | 2 | - | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 |
25〜29歳 | 116 | 1% | 53 | 4% | 12 | 8 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | - |
30〜34歳 | 108 | 1% | 32 | 2% | 4 | 6 | 3 | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
35〜39歳 | 269 | 3% | 61 | 4% | 7 | 6 | 6 | 14 | 2 | 4 | 11 | 6 | 4 | 1 |
40〜44歳 | 421 | 4% | 50 | 3% | 5 | 3 | - | 16 | 1 | - | 19 | 5 | - | 1 |
45〜49歳 | 572 | 6% | 73 | 5% | 13 | 5 | 6 | 21 | - | 1 | 4 | 13 | 6 | 4 |
50〜54歳 | 569 | 6% | 104 | 7% | 6 | 12 | 21 | 14 | 4 | 3 | 23 | 15 | 5 | 1 |
55〜59歳 | 413 | 4% | 80 | 5% | 6 | 6 | 13 | 21 | - | 3 | 13 | 13 | 2 | 3 |
60〜64歳 | 516 | 5% | 78 | 5% | 5 | 8 | 9 | 20 | - | 5 | 8 | 16 | 5 | 2 |
65〜69歳 | 690 | 7% | 127 | 8% | 9 | 15 | 19 | 23 | 4 | 6 | 9 | 19 | 15 | 8 |
70〜74歳 | 709 | 7% | 107 | 7% | 5 | 14 | 18 | 17 | 5 | 8 | 8 | 15 | 6 | 11 |
75〜79歳 | 961 | 10% | 141 | 9% | 16 | 13 | 19 | 18 | 4 | 9 | 15 | 16 | 12 | 19 |
80〜84歳 | 1,233 | 13% | 153 | 10% | 19 | 15 | 12 | 12 | 10 | 11 | 13 | 16 | 16 | 29 |
85歳以上 | 2,760 | 29% | 312 | 21% | 35 | 28 | 22 | 11 | 12 | 24 | 30 | 43 | 42 | 65 |
男 | 3,084 | % | 524 | % | 61 | 61 | 62 | 96 | 15 | 25 | 60 | 78 | 36 | 30 |
15〜19歳 | 81 | 3% | 48 | 9% | 7 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | 13 | 3 | 2 |
20〜24歳 | 59 | 2% | 23 | 4% | 4 | 7 | 2 | 1 | - | 5 | - | 1 | 2 | 1 |
25〜29歳 | 58 | 2% | 24 | 5% | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | - |
30〜34歳 | 67 | 2% | 21 | 4% | 2 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
35〜39歳 | 163 | 5% | 35 | 7% | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | - |
40〜44歳 | 223 | 7% | 29 | 6% | 2 | 2 | - | 11 | - | - | 11 | 3 | - | - |
45〜49歳 | 314 | 10% | 36 | 7% | 6 | 3 | 5 | 9 | - | - | 4 | 6 | 3 | - |
50〜54歳 | 271 | 9% | 49 | 9% | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1 |
55〜59歳 | 195 | 6% | 31 | 6% | 2 | 0 | 6 | 10 | - | 1 | 5 | 6 | - | 1 |
60〜64歳 | 227 | 7% | 31 | 6% | 2 | 2 | 2 | 8 | - | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 |
65〜69歳 | 317 | 10% | 62 | 12% | 3 | 8 | 7 | 11 | 3 | - | 6 | 12 | 8 | 4 |
70〜74歳 | 250 | 8% | 35 | 7% | 0 | 6 | 9 | 7 | - | - | 1 | 8 | 1 | 3 |
75〜79歳 | 231 | 7% | 35 | 7% | 3 | 1 | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
80〜84歳 | 248 | 8% | 33 | 6% | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
85歳以上 | 380 | 12% | 32 | 6% | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 4 | 5 |
女 | 6,516 | % | 974 | % | 98 | 110 | 105 | 108 | 32 | 72 | 99 | 126 | 100 | 124 |
15〜19歳 | 64 | 1% | 29 | 3% | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 |
20〜24歳 | 59 | 1% | 27 | 3% | 5 | 7 | 5 | 1 | - | 4 | 1 | - | 3 | 1 |
25〜29歳 | 58 | 1% | 29 | 3% | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | - |
30〜34歳 | 41 | 1% | 11 | 1% | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
35〜39歳 | 106 | 2% | 26 | 3% | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 |
40〜44歳 | 198 | 3% | 21 | 2% | 3 | 1 | - | 5 | 1 | - | 8 | 2 | - | 1 |
45〜49歳 | 258 | 4% | 37 | 4% | 7 | 2 | 1 | 12 | - | 1 | - | 7 | 3 | 4 |
50〜54歳 | 298 | 5% | 55 | 6% | 1 | 8 | 13 | 9 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 | - |
55〜59歳 | 218 | 3% | 49 | 5% | 4 | 6 | 7 | 11 | - | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 |
60〜64歳 | 289 | 4% | 47 | 5% | 3 | 6 | 7 | 12 | - | 3 | 1 | 12 | 3 | - |
65〜69歳 | 373 | 6% | 65 | 7% | 6 | 7 | 12 | 12 | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 |
70〜74歳 | 459 | 7% | 72 | 7% | 5 | 8 | 9 | 10 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 |
75〜79歳 | 730 | 11% | 106 | 11% | 13 | 12 | 11 | 8 | 3 | 6 | 11 | 15 | 10 | 17 |
80〜84歳 | 985 | 15% | 120 | 12% | 12 | 13 | 11 | 7 | 7 | 10 | 11 | 14 | 14 | 21 |
85歳以上 | 2,380 | 37% | 280 | 29% | 25 | 26 | 21 | 10 | 11 | 23 | 30 | 36 | 38 | 60 |
男・女 | 旭川市 | 函館市 | ||||||||||||
年 齢 | ||||||||||||||
(5歳階級) | ||||||||||||||
総数 | 247 | % | 397 | % | ||||||||||
15〜19歳 | 7 | 3% | 5 | 1% | ||||||||||
20〜24歳 | 5 | 2% | 1 | 0% | ||||||||||
25〜29歳 | 2 | 1% | 5 | 1% | ||||||||||
30〜34歳 | 2 | 1% | 1 | 0% | ||||||||||
35〜39歳 | 2 | 1% | 5 | 1% | ||||||||||
40〜44歳 | 7 | 3% | 3 | 1% | ||||||||||
45〜49歳 | 8 | 3% | 12 | 3% | ||||||||||
50〜54歳 | 3 | 1% | 17 | 4% | ||||||||||
55〜59歳 | 9 | 4% | 18 | 5% | ||||||||||
60〜64歳 | 7 | 3% | 32 | 8% | ||||||||||
65〜69歳 | 16 | 6% | 47 | 12% | ||||||||||
70〜74歳 | 18 | 7% | 46 | 12% | ||||||||||
75〜79歳 | 14 | 6% | 44 | 11% | ||||||||||
80〜84歳 | 32 | 13% | 44 | 11% | ||||||||||
85歳以上 | 115 | 47% | 117 | 29% | ||||||||||
男 | 50 | % | 132 | % | ||||||||||
15〜19歳 | 2 | 4% | 3 | 1% | ||||||||||
20〜24歳 | 3 | 6% | 1 | 0% | ||||||||||
25〜29歳 | 1 | 2% | 4 | 1% | ||||||||||
30〜34歳 | 1 | 2% | 1 | 0% | ||||||||||
35〜39歳 | 2 | 4% | 4 | 1% | ||||||||||
40〜44歳 | 3 | 6% | 2 | 0% | ||||||||||
45〜49歳 | 3 | 6% | 6 | 1% | ||||||||||
50〜54歳 | 2 | 4% | 9 | 2% | ||||||||||
55〜59歳 | 4 | 8% | 10 | 2% | ||||||||||
60〜64歳 | 4 | 8% | 18 | 3% | ||||||||||
65〜69歳 | 5 | 10% | 31 | 6% | ||||||||||
70〜74歳 | 4 | 8% | 15 | 3% | ||||||||||
75〜79歳 | 1 | 2% | 9 | 2% | ||||||||||
80〜84歳 | 5 | 10% | 9 | 2% | ||||||||||
85歳以上 | 10 | 20% | 10 | 2% | ||||||||||
女 | 197 | % | 265 | % | ||||||||||
15〜19歳 | 5 | 3% | 2 | 1% | ||||||||||
20〜24歳 | 2 | 1% | 0 | 0% | ||||||||||
25〜29歳 | 1 | 1% | 1 | 0% | ||||||||||
30〜34歳 | 1 | 1% | 0 | 0% | ||||||||||
35〜39歳 | 0 | 0% | 1 | 0% | ||||||||||
40〜44歳 | 4 | 2% | 1 | 0% | ||||||||||
45〜49歳 | 5 | 3% | 6 | 2% | ||||||||||
50〜54歳 | 1 | 1% | 8 | 3% | ||||||||||
55〜59歳 | 5 | 3% | 8 | 3% | ||||||||||
60〜64歳 | 3 | 2% | 14 | 5% | ||||||||||
65〜69歳 | 11 | 6% | 16 | 6% | ||||||||||
70〜74歳 | 14 | 7% | 31 | 12% | ||||||||||
75〜79歳 | 13 | 7% | 35 | 13% | ||||||||||
80〜84歳 | 27 | 14% | 35 | 13% | ||||||||||
85歳以上 | 105 | 53% | 107 | 40% | ||||||||||
最終卒業学校の種類: 小学校・中学校 盲学校・ろう学校・養護学校の小学部・中学部 | ||||||||||||||
国民学校の初等科・高等科 尋常小学校 高等小学校 | ||||||||||||||
逓信講習所普通科 |